En savoir plus
Fiches Techniques
Guide des tailles

| XS | S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Longueur de tube de selle (mm) (inch) | 36514,4 | 40515,9 | 45517,9 | 50519,9 | 53521,1 |
| B | Angle de tube de selle (degrees) | 73,0° | 73,0° | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
| C | Longueur du tube supérieur (mm) (inch) | 55521,9 | 57522,6 | 59523,4 | 61524,2 | 63525 |
| D | Longueur du tube de direction (mm) (inch) | 1104,3 | 1104,3 | 1154,5 | 1405,5 | 1505,9 |
| E | Angle du tube de direction (degrees) | 68,0° | 68,0° | 68,0° | 68,0° | 68,0° |
| F | Déport de fourche (mm) (inch) | 461,8 | 461,8 | 461,8 | 461,8 | 461,8 |
| G | Trail (mm) (inch) | 100,73,9 | 100,73,9 | 100,73,9 | 100,73,9 | 100,73,9 |
| H | Empattement (mm) (inch) | 111543,9 | 113544,7 | 115645,5 | 117846,4 | 119947,2 |
| I | Longueur des bases (mm) (inch) | 47018,5 | 47018,5 | 47018,5 | 47018,5 | 47018,5 |
| J | Hauteur du boitier de pédalier (mm) (inch) | 451,8 | 451,8 | 451,8 | 451,8 | 451,8 |
| K | Stack (mm) (inch) | 61724,3 | 61724,3 | 62224,5 | 64525,4 | 65425,7 |
| L | Reach (mm) (inch) | 36614,4 | 38615,2 | 40515,9 | 41716,4 | 43517,1 |
| M | Hauteur en statique (mm) (inch) | 73729 | 75329,6 | 76029,9 | 78731 | 79131,1 |
| N | Largeur de cintre (mm) (inch) | 78030,7 | 78030,7 | 78030,7 | 78030,7 | 78030,7 |
| O | Longueur de potence (mm) (inch) | 502 | 502 | 602,4 | 602,4 | 702,8 |
| P | Longueur des manivelles (mm) (inch) | 1656,5 | 1656,5 | 1706,7 | 1706,7 | 1706,7 |
| Q | Diamètre des roues | 27.5+ | 27.5+ | 27.5+ | 27.5+ | 27.5+ |
Caractéristiques
| Genre | Homme |
| Pratique | Tout Terrain |
| Modéles VAE | Fathom E+ |
| Moteur | Central |
| Batterie | 500w |
| Marque | Giant |
| Année collection | 2020 |
| Option batterie sup | non |













