En savoir plus
Fiches Techniques
- MoteurSyncDrive Core, 50Nm, Powered by Yamaha
- EcranRideControl Dash, full color LCD screen
- CommandeRideControl Dash, full color LCD screen
- BatterieEnergyPak 500Wh
- TaillesS, M, L, XL, XXL
- ColorisBlack
- CadreALUXX Aluminum, Overdrive 1½ - 1?" head tube, integrated KS18 kickstand mount
- FourcheSR Suntour XCM ATB Coil 29" 100mm travel, Tapered 1½ - 1?" steerer
- Amortisseur-
- CintreGiant Connect TR Riser 31.8x690~750mm
- GripsGiant Sole-O Grip
- PotenceGiant Contact
- Tige de selleGiant 30.9mm, 2-bolt Micro Adjustable, Forged Aluminium
- SelleGiant Sport
- PédalesAluminum Platform
- ManettesShimano Altus
- Dérailleur avant-
- Dérailleur arrièreShimano Alivio, 9-speed
- FreinsTektro HD-M275, hydraulic disc, 160/180mm
- Leviers de freinTektro HD-M275
- CassetteShimano CS-HG200, 11-36T, 9-speed
- ChaîneKMC e.9 Sport, e-bike optimized
- PédalierFSA Comet E-Bike crank arm set FSA MegaTooth Direct-mount 1X steel 36T
- Boitier de pédalierN/A
- JantesGiant GX03V
- MoyeuxGiant eTracker Sport, [F] 9mm QR [R] 135mm QR
- RayonsStainless steel
- PneusMaxxis Rekon 29x2.4" Wire Bead 60TPI
- Eclairage-
- Porte-bagages-
- PoidsQuel est le poids du vélo ? C’est une question classique et importante. Il n’y a aucun standard dans l’industrie du vélo qui permet de comparer les poids des vélos d’une marque à une autre. Ce qui conduit très souvent à des mauvaises informations. Les différences reposent sur les tailles, les matériaux utilisés, les finitions, les éléments inclus ou non dans l’évaluation du poids,…Nous considérons que la seule manière d’évaluer le poids d’un vélo est tout simplement de l’essayer.
Guide des tailles

| S | M | L | XL | XXL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Longueur de tube de selle (mm) (inch) | 40515,9 | 45517,9 | 50519,9 | 53521,1 | 56022 |
| B | Angle de tube de selle (degrees) | 73,0° | 73,0° | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
| C | Longueur du tube supérieur (mm) (inch) | 57522,6 | 60023,6 | 62524,6 | 65025,6 | 67526,6 |
| D | Longueur du tube de direction (mm) (inch) | 1054,1 | 1154,5 | 1254,9 | 1405,5 | 1556,1 |
| E | Angle du tube de direction (degrees) | 68,0° | 68,0° | 68,0° | 68,0° | 68,0° |
| F | Déport de fourche (mm) (inch) | 461,8 | 461,8 | 461,8 | 461,8 | 461,8 |
| G | Trail (mm) (inch) | 100,73,9 | 100,73,9 | 100,73,9 | 100,73,9 | 1014 |
| H | Empattement (mm) (inch) | 114144,9 | 116745,9 | 119347 | 121948 | 124549 |
| I | Longueur des bases (mm) (inch) | 47518,7 | 47518,7 | 47518,7 | 47518,7 | 47518,7 |
| J | Hauteur du boitier de pédalier (mm) (inch) | 451,8 | 451,8 | 451,8 | 451,8 | 451,8 |
| K | Stack (mm) (inch) | 62524,6 | 63425 | 64325,3 | 65725,9 | 67126,4 |
| L | Reach (mm) (inch) | 38415,1 | 40616 | 42816,9 | 44917,7 | 47018,5 |
| M | Hauteur en statique (mm) (inch) | 72328,5 | 75329,6 | 78831 | 80831,8 | 82832,6 |
| N | Largeur de cintre (mm) (inch) | 69027,2 | 75029,5 | 75029,5 | 78030,7 | 78030,7 |
| O | Longueur de potence (mm) (inch) | 502 | 602,4 | 602,4 | 702,8 | 702,8 |
| P | Longueur des manivelles (mm) (inch) | 1606,3 | 1656,5 | 1706,7 | 1706,7 | 1706,7 |
| Q | Diamètre des roues | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
Caractéristiques
| Genre | Homme |
| Taille de roues | 29“ |
| Pratique | Sport - Loisir |
| Materiau | Alu |
| Freins | Disc |
| Modéles VAE | Talon E+ |
| Moteur | Central |
| Couleur | Noir |
| Marque | Giant |
| Année collection | 2022 |
| Puissance batterie | 500W |









