En savoir plus
Fiches Techniques
Guide des tailles

| S | M | L | ||
|---|---|---|---|---|
| A | Longueur de tube de selle (mm) (inch) | 43517,1 | 48519,1 | 53521,1 |
| B | Angle de tube de selle (degrees) | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
| C | Longueur du tube supérieur (mm) (inch) | 57022,4 | 59023,2 | 61024 |
| D | Longueur du tube de direction (mm) (inch) | 1305,1 | 1405,5 | 1556,1 |
| E | Angle du tube de direction (degrees) | 69,5° | 69,5° | 69,5° |
| F | Déport de fourche (mm) (inch) | 421,7 | 421,7 | 421,7 |
| G | Trail (mm) (inch) | 91,33,6 | 91,33,6 | 91,33,6 |
| H | Empattement (mm) (inch) | 111243,8 | 112144,1 | 114245 |
| I | Longueur des bases (mm) (inch) | 45517,9 | 45517,9 | 45517,9 |
| J | Hauteur du boitier de pédalier (mm) (inch) | 602,4 | 602,4 | 602,4 |
| K | Stack (mm) (inch) | 60924 | 61824,3 | 63324,9 |
| L | Reach (mm) (inch) | 38315,1 | 40115,8 | 41616,4 |
| M | Hauteur en statique (mm) (inch) | 68226,9 | 67626,6 | 66526,2 |
| N | Largeur de cintre (mm) (inch) | 69027,2 | 69027,2 | 69027,2 |
| O | Longueur de potence (mm) (inch) | 602,4 | 702,8 | 803,1 |
| P | Longueur des manivelles (mm) (inch) | 1706,7 | 1706,7 | 1706,7 |
| Q | Diamètre des roues | 700C | 700C | 700C |
Caractéristiques
| Genre | Mixte |
| Pratique | Tout Chemin |
| Modéles VAE | Explore E+ |
| Moteur | Central |
| Marque | Giant |
| Puissance batterie | 500W |












