
- Imprimer
- Agrandir l'image

Roam E+ GTS Giant
Nouveau produit
Attention : dernières pièces disponibles !
En savoir plus
Fiches Techniques
Guide des tailles

S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|
A | Longueur de tube de selle (mm) (inch) | 43517,1 | 48519,1 | 53521,1 | 58523 |
B | Angle de tube de selle (degrees) | 74,0° | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
C | Longueur du tube supérieur (mm) (inch) | 57022,4 | 59023,2 | 61024 | 63024,8 |
D | Longueur du tube de direction (mm) (inch) | 1305,1 | 1405,5 | 1556,1 | 1706,7 |
E | Angle du tube de direction (degrees) | 69,5° | 69,5° | 69,5° | 69,5° |
F | Déport de fourche (mm) (inch) | 421,7 | 421,7 | 421,7 | 421,7 |
G | Trail (mm) (inch) | 91,33,6 | 91,33,6 | 91,33,6 | 91,33,6 |
H | Empattement (mm) (inch) | 111243,8 | 112144,1 | 114245 | 116345,8 |
I | Longueur des bases (mm) (inch) | 45517,9 | 45517,9 | 45517,9 | 45517,9 |
J | Hauteur du boitier de pédalier (mm) (inch) | 602,4 | 602,4 | 602,4 | 602,4 |
K | Stack (mm) (inch) | 61024 | 61924,4 | 63324,9 | 64825,5 |
L | Reach (mm) (inch) | 39515,6 | 40015,7 | 41616,4 | 43217 |
M | Hauteur en statique (mm) (inch) | 74529,3 | 77530,5 | 80831,8 | 84433,2 |
N | Largeur de cintre (mm) (inch) | 69027,2 | 69027,2 | 69027,2 | 69027,2 |
O | Longueur de potence (mm) (inch) | 602,4 | 702,8 | 803,1 | 903,5 |
P | Longueur des manivelles (mm) (inch) | 1706,7 | 1706,7 | 1706,7 | 1706,7 |
Q | Diamètre des roues | 700C | 700C | 700C | 700C |
Caractéristiques
Genre | Homme |
Pratique | Aventure |
Modéles VAE | Roam E+ |
Moteur | Central |
Marque | Giant |
Année collection | 2021 |
Option batterie sup | non |
Puissance batterie | 400W |