
Rove 2 Liv
Nouveau produit
CONFORT, FIABLE, TOUJOURS PRÊT POUR UNE AVENTURE, LE ROVE EST COMME UN VIEIL AMI SUR LEQUEL VOUS POURREZ TOUJOURS COMPTER. QUE VOUS EXPLORIEZ LA VILLE, LES CHEMINS OU QUE VOUS RENTRIEZ TOUT SIMPLEMENT CHEZ VOUS, LE ROVE SERA TOUJOURS LÀ!
Attention : dernières pièces disponibles !
En savoir plus

ALUXX Aluminum Technology
Ce matériau de cadre de niveau performance est composé d'un alliage 6061 avec des tubes à simple renfort pour produire des cadres légers et robustes pour une variété de vélos et de styles de conduite.

D-Fuse Seatpost
La tige de selle composite exclusive en forme de «D» amortit les vibrations, ce qui permet une conduite souple et confortable.
Cette tige de selle est proposée en carbone ou alu en fonction des modéles de vélos
Fiches Techniques
- TaillesXS, S, M, L
- ColorisStorm Cloud
- CadreALUXX-Grade Aluminum, disc
- FourcheSR Suntour NEX HLO 700C, 63mm, disc, lockout without rebound
- AmortisseurN/A
- CintreGiant Connect XC, 31.8mm, 9-degree/6-degree rise XS: 640mm, S: 640mm, M: 680mm, L: 680mm
- GripsLiv Ergo, dual density
- PotenceGiant Sport XS:70mm, S:80mm, M:80mm, L:90mm
- Tige de selleGiant D-Fuse, alloy
- SelleLiv Ergo Contact
- Pédalesplatform
- ManettesShimano CUES, 2x10
- Dérailleur avantShimano CUES,
- Dérailleur arrièreShimano CUES, 10V
- FreinsTektro TKD143, hydraulic disc [F]160mm, [R]160mm
- Leviers de freinTektro TKD149
- CassetteShimano CSLG40010D, 11x39
- ChaîneKMC X10 with Missing Link
- PédalierShimano CUES, forged alloy, 30/46 XS: 170mm, S: 170mm, M: 170mm, L: 170mm
- Boitier de pédalierthreaded
- JantesGiant SX Disc
- Moyeuxalloy, 28h
- Rayonsstainless, 14g
- PneusGiant CrossCut, 700x42c, puncture protect
- Extras55c max tire size without fender, 45c max tire size with fender, reflective stickers, kickstand, fender and rack frame mounts
- Poids13.5KG TAILLE S.
Guide des tailles

| XS | S | M | L | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A | Longueur de tube de selle (mm) (inch) | 38015 | 42016,5 | 46018,1 | 50019,7 |
| B | Angle de tube de selle (degrees) | 74,0° | 73,5° | 73,0° | 73,0° |
| C | Longueur du tube supérieur (mm) (inch) | 55021,7 | 57022,4 | 59023,2 | 61024 |
| D | Longueur du tube de direction (mm) (inch) | 1104,3 | 1204,7 | 1355,3 | 1505,9 |
| E | Angle du tube de direction (degrees) | 70,5° | 70,5° | 70,5° | 70,5° |
| F | Déport de fourche (mm) (inch) | 421,7 | 421,7 | 421,7 | 421,7 |
| G | Trail (mm) (inch) | 85,13,3 | 85,13,3 | 85,13,3 | 85,13,3 |
| H | Empattement (mm) (inch) | 105941,7 | 107442,3 | 108942,9 | 110943,7 |
| I | Longueur des bases (mm) (inch) | 45017,7 | 45017,7 | 45017,7 | 45017,7 |
| J | Hauteur du boitier de pédalier (mm) (inch) | 622,4 | 622,4 | 622,4 | 622,4 |
| K | Stack (mm) (inch) | 60123,7 | 61124,1 | 62524,6 | 63925,2 |
| L | Reach (mm) (inch) | 37814,9 | 38915,3 | 39915,7 | 41516,3 |
| M | Hauteur en statique (mm) (inch) | 58923,2 | 60623,9 | 61924,4 | 62924,8 |
| N | Largeur de cintre (mm) (inch) | 64025,2 | 64025,2 | 68026,8 | 68026,8 |
| O | Longueur de potence (mm) (inch) | 702,8 | 803,1 | 803,1 | 903,5 |
| P | Longueur des manivelles (mm) (inch) | 1656,5 | 1706,7 | 1706,7 | 1756,9 |
| Q | Diamètre des roues | 700C | 700C | 700C | 700C |
Caractéristiques
| Genre | Femme |
| Pratique | Aventure |
| Freins | Disc |
| Modéles Vélos Tout Chemin | Rove |
| Marque | LIV |
| Année collection | 2022 |
