
Propel Advanced Pro 1
Nouveau produit
CETTE FUSÉE EST CONÇUE POUR VOUS OFFRIR UN MAXIMUM DE VITESSE LORSQUE VOUS EN AVEZ LE PLUS BESOIN. ENCORE PLUS EFFICACE ET ENCORE PLUS LÉGER QUE SON PRÉDÉCESSEUR. LE RÉSULTAT ? UNE EFFICACITÉ GAGNANTE DANS TOUTES LES SITUATIONS.
En savoir plus
Fiches Techniques
Guide des tailles

XS | S | M | ML | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Longueur de tube de selle (mm) (inch) | 46518,3 | 50019,7 | 52020,5 | 54521,5 | 57522,6 | 59523,4 |
B | Angle de tube de selle (degrees) | 74,5° | 73,5° | 73,0° | 73,0° | 73,0° | 72,0° |
C | Longueur du tube supérieur (mm) (inch) | 51520,3 | 53521,1 | 55021,7 | 57022,4 | 58022,8 | 60523,8 |
D | Longueur du tube de direction (mm) (inch) | 1204,7 | 1305,1 | 1455,7 | 1656,5 | 1857,3 | 2007,9 |
E | Angle du tube de direction (degrees) | 71,0° | 72,5° | 73,0° | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
F | Déport de fourche (mm) (inch) | 451,8 | 451,8 | 451,8 | 451,8 | 451,8 | 451,8 |
G | Trail (mm) (inch) | 702,8 | 602,4 | 572,2 | 572,2 | 572,2 | 572,2 |
H | Empattement (mm) (inch) | 97238,3 | 97038,2 | 97638,4 | 99739,3 | 100739,6 | 102140,2 |
I | Longueur des bases (mm) (inch) | 40515,9 | 40515,9 | 40515,9 | 40515,9 | 40515,9 | 40515,9 |
J | Hauteur du boitier de pédalier (mm) (inch) | 702,8 | 682,7 | 682,7 | 652,6 | 652,6 | 652,6 |
K | Stack (mm) (inch) | 51720,4 | 52920,8 | 54521,5 | 56222,1 | 58122,9 | 59523,4 |
L | Reach (mm) (inch) | 37214,6 | 37814,9 | 38315,1 | 39815,7 | 40215,8 | 41216,2 |
M | Hauteur en statique (mm) (inch) | 74429,3 | 76930,3 | 78731 | 80731,8 | 82932,6 | 84333,2 |
N | Largeur de cintre (mm) (inch) | 40015,7 | 40015,7 | 42016,5 | 42016,5 | 44017,3 | 44017,3 |
O | Longueur de potence (mm) (inch) | 803,1 | 903,5 | 1003,9 | 1104,3 | 1104,3 | 1204,7 |
P | Longueur des manivelles (mm) (inch) | 1706,7 | 1706,7 | 172,56,8 | 172,56,8 | 1756,9 | 1756,9 |
Q | Diamètre des roues | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
Caractéristiques
Genre | Homme |
Pratique | Aero Race |
Materiau | Carbone |
Modéles Vélos de Route | Propel |
Transmission | Electrique |
Freins | Disc |
Marque | Giant |