
Pique 29 Liv
Nouveau produit
SI VOUS AIMEZ LES SENTIERS RAIDES ET SINUEUX, LE VTT PIQUE 29 EST LE VÉLO QU'IL VOUS FAUT. CE VÉLO DE CROSS-COUNTRY GRIMPE ET DESCEND AVEC CONFIANCE, VITESSE ET STABILITÉ.
En savoir plus
Fiches Techniques
Guide des tailles

| XS | S | M | L | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A | Longueur de tube de selle (mm) (inch) | 39015,4 | 40616 | 44517,5 | 48219 |
| B | Angle de tube de selle (degrees) | 74,0° | 74,0° | 74,0° | 74,0° |
| C | Longueur du tube supérieur (mm) (inch) | 56522,2 | 58022,8 | 59523,4 | 61024 |
| D | Longueur du tube de direction (mm) (inch) | 903,5 | 953,7 | 1003,9 | 1104,3 |
| E | Angle du tube de direction (degrees) | 68,5° | 68,5° | 68,5° | 68,5° |
| F | Déport de fourche (mm) (inch) | 512 | 512 | 512 | 512 |
| G | Trail (mm) (inch) | 92,93,6 | 92,93,6 | 92,93,6 | 92,93,6 |
| H | Empattement (mm) (inch) | 110043,3 | 111543,9 | 113144,5 | 114745,2 |
| I | Longueur des bases (mm) (inch) | 43817,2 | 43817,2 | 43817,2 | 43817,2 |
| J | Hauteur du boitier de pédalier (mm) (inch) | 451,8 | 451,8 | 451,8 | 451,8 |
| K | Stack (mm) (inch) | 57822,8 | 58323 | 58723,1 | 59723,5 |
| L | Reach (mm) (inch) | 39915,7 | 41316,3 | 42716,8 | 43917,3 |
| M | Hauteur en statique (mm) (inch) | 69427,3 | 70327,7 | 72428,5 | 75529,7 |
| N | Largeur de cintre (mm) (inch) | 72028,3 | 72028,3 | 74029,1 | 74029,1 |
| O | Longueur de potence (mm) (inch) | 502 | 502 | 602,4 | 702,8 |
| P | Longueur des manivelles (mm) (inch) | 1656,5 | 1706,7 | 1706,7 | 1756,9 |
| Q | Diamètre des roues | 29" | 29" | 29" | 29" |
Caractéristiques
| Genre | Femme |
| Taille de roues | 29 pouces |
| Débattement avant | 100mm |
| Suspension | Tout-suspendu |
| Pratique | X-country |
| Débattement arriére | 100mm |
| Modéles VTT | Pique |
| Materiau | Alu |
| Marque | LIV |

