En savoir plus
Fiches Techniques
Guide des tailles

| XS | S | M | L | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A | Longueur de tube de selle (mm) (inch) | 37014,6 | 42016,5 | 46018,1 | 50019,7 |
| B | Angle de tube de selle (degrees) | 74,0° | 73,5° | 73,0° | 73,0° |
| C | Longueur du tube supérieur (mm) (inch) | 54521,5 | 56022 | 57522,6 | 59023,2 |
| D | Longueur du tube de direction (mm) (inch) | 1455,7 | 1606,3 | 1756,9 | 1907,5 |
| E | Angle du tube de direction (degrees) | 70,0° | 70,5° | 71,0° | 71,0° |
| F | Déport de fourche (mm) (inch) | 502 | 502 | 502 | 502 |
| G | Trail (mm) (inch) | 75,13 | 722,8 | 68,72,7 | 69,22,7 |
| H | Empattement (mm) (inch) | 106742 | 107342,2 | 107742,4 | 109343 |
| I | Longueur des bases (mm) (inch) | 45117,8 | 45117,8 | 45117,8 | 45117,8 |
| J | Hauteur du boitier de pédalier (mm) (inch) | 602,4 | 602,4 | 602,4 | 602,4 |
| K | Stack (mm) (inch) | 56622,3 | 58323 | 59923,6 | 61324,1 |
| L | Reach (mm) (inch) | 38315,1 | 38815,3 | 39215,4 | 40315,9 |
| M | Hauteur en statique (mm) (inch) | 59123,3 | 59023,2 | 59123,3 | 58723,1 |
| N | Largeur de cintre (mm) (inch) | 60023,6 | 60023,6 | 62024,4 | 62024,4 |
| O | Longueur de potence (mm) (inch) | 803,1 | 803,1 | 903,5 | 1003,9 |
| P | Longueur des manivelles (mm) (inch) | 1706,7 | 1706,7 | 1706,7 | 1706,7 |
| Q | Diamètre des roues | 700C | 700C | 700C | 700C |
Caractéristiques
| Genre | Femme |
| Pratique | City |
| Modéles Vélos Ville | Alight |
| Equipé | Oui |
| Marque | LIV |
| Année collection | 2022 |





