
- Imprimer
- Agrandir l'image

Explore E+ 1 Pro GTS - 625 Wh Giant 2021
Nouveau produit
Attention : dernières pièces disponibles !
En savoir plus

ALUXX SL Aluminum Technology
Ce matériau haute performance en aluminium est fabriqué à partir d'alliage 6011 et offre les meilleurs rapports poids / résistance de sa catégorie. Ces cadres comportent également des technologies de soudage uniques.

Hybrid Cycling Technology
Hybrid Cycling Technology est un système qui combine l'énergie électrique et la puissance humaine pour produire l'expérience de vélo électrique la plus efficace, puissante et naturelle. A tester dans notre shop Caen !

RideControl ONE
Le RideControl ONE améliore votre expérience en Vélo à Assistance Electrique grâce à un ensemble boutons + LEDs. Le RideControl ONE peut être connectées à l'application Giant RideControl.

SyncDrive Sport
Le moteur SyncDrive Sport propose 5 modes d'assistance, et est installé sur les VTC utilisés pour les trajets quotidiens et certains de nos VTT. Ce moteur présente un couple puissant de 80 Nm.

Smart Assist
En mode Smart Assist, l’interface analyse les données du terrain et du cycliste et les transmet au moteur qui délivre alors instantanément l'assistance nécessaire pour procurer un pédalage naturel tout en préservant au maximum la batterie.
Fiches Techniques
Guide des tailles

S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|
A | Longueur de tube de selle (mm) (inch) | 43517,1 | 48519,1 | 53521,1 | 58523 |
B | Angle de tube de selle (degrees) | 74,0° | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
C | Longueur du tube supérieur (mm) (inch) | 57022,4 | 59023,2 | 61024 | 63024,8 |
D | Longueur du tube de direction (mm) (inch) | 1254,9 | 1405,5 | 1556,1 | 1706,7 |
E | Angle du tube de direction (degrees) | 69,5° | 69,5° | 69,5° | 69,5° |
F | Déport de fourche (mm) (inch) | 421,7 | 421,7 | 421,7 | 421,7 |
G | Trail (mm) (inch) | 91,33,6 | 91,33,6 | 91,33,6 | 91,33,6 |
H | Empattement (mm) (inch) | 111243,8 | 112144,1 | 114245 | 116345,8 |
I | Longueur des bases (mm) (inch) | 45517,9 | 45517,9 | 45517,9 | 45517,9 |
J | Hauteur du boitier de pédalier (mm) (inch) | 602,4 | 602,4 | 602,4 | 602,4 |
K | Stack (mm) (inch) | 60523,8 | 61924,4 | 63324,9 | 64825,5 |
L | Reach (mm) (inch) | 38515,2 | 40015,7 | 41616,4 | 43217 |
M | Hauteur en statique (mm) (inch) | 74529,3 | 77530,5 | 80831,8 | 84433,2 |
N | Largeur de cintre (mm) (inch) | 69027,2 | 69027,2 | 69027,2 | 69027,2 |
O | Longueur de potence (mm) (inch) | 602,4 | 702,8 | 803,1 | 903,5 |
P | Longueur des manivelles (mm) (inch) | 1706,7 | 1706,7 | 1706,7 | 1706,7 |
Q | Diamètre des roues | 700C | 700C | 700C | 700C |
Caractéristiques
Genre | Homme |
Pratique | Trekking |
Modéles VAE | Explore E+ |
Moteur | Central |
Marque | Giant |
Année collection | 2021 |
Option batterie sup | oui |
Puissance batterie | 625W |