En savoir plus

ALUXX SL Aluminum Technology
Ce matériau haute performance en aluminium est fabriqué à partir d'alliage 6011 et offre les meilleurs rapports poids / résistance de sa catégorie. Ces cadres comportent également des technologies de soudage uniques.

Hybrid Cycling Technology
Hybrid Cycling Technology est un système qui combine l'énergie électrique et la puissance humaine pour produire l'expérience de vélo électrique la plus efficace, puissante et naturelle. A tester dans notre shop Caen !

3D Fit Form Function
3F Trois caractéristiques guident Liv vers un concept unique : Une marque de vélo féminine.
FIT - Adaptée
FORM - Esthétique
FUNCTION - Fonctionnelle

RideControl EVO
RideControl EVO représente un design et une esthétique de pointe. Avec son boîtier en aluminium, le RideControl EVO est plus résistant aux chocs. Le RideControl EVO peut être connecté en Bluetooth.

SyncDrive Sport
Le moteur SyncDrive Sport propose 5 modes d'assistance, et est installé sur les VTC utilisés pour les trajets quotidiens et certains de nos VTT. Ce moteur présente un couple puissant de 80 Nm.
Fiches Techniques
Guide des tailles

XS | S | M | L | ||
---|---|---|---|---|---|
A | Longueur de tube de selle (mm) (inch) | 38515,2 | 43517,1 | 48519,1 | 53521,1 |
B | Angle de tube de selle (degrees) | 74,5° | 74,0° | 73,5° | 73,0° |
C | Longueur du tube supérieur (mm) (inch) | 55021,7 | 57022,4 | 59023,2 | 61024 |
D | Longueur du tube de direction (mm) (inch) | 1254,9 | 1355,3 | 1455,7 | 1556,1 |
E | Angle du tube de direction (degrees) | 69,5° | 69,5° | 69,5° | 69,5° |
F | Déport de fourche (mm) (inch) | 441,7 | 441,7 | 441,7 | 441,7 |
G | Trail (mm) (inch) | 88,63,5 | 88,63,5 | 88,63,5 | 88,63,5 |
H | Empattement (mm) (inch) | 110043,3 | 111543,9 | 113044,5 | 114545,1 |
I | Longueur des bases (mm) (inch) | 47018,5 | 47018,5 | 47018,5 | 47018,5 |
J | Hauteur du boitier de pédalier (mm) (inch) | 602,4 | 602,4 | 602,4 | 602,4 |
K | Stack (mm) (inch) | 61624,3 | 62524,6 | 63525 | 64425,4 |
L | Reach (mm) (inch) | 37914,9 | 39115,4 | 40215,8 | 41316,3 |
N | Largeur de cintre (mm) (inch) | 69027,2 | 69027,2 | 73028,7 | 73028,7 |
O | Longueur de potence (mm) (inch) | 401,6 | 502 | 602,4 | 702,8 |
P | Longueur des manivelles (mm) (inch) | 1656,5 | 1706,7 | 1706,7 | 172,56,8 |
Q | Diamètre des roues | 700C | 700C | 700C | 700C |
Caractéristiques
Genre | Femme |
Pratique | Tout Chemin |
Modéles VAE | Amiti E+ |
Moteur | Central |
Marque | LIV |
Année collection | 2021 |
Option batterie sup | non |
Puissance batterie | 500W |