
- Imprimer
- Agrandir l'image

TCR Advanced Pro 1 Giant 2019
Nouveau produit
- Gamme 2019
- Cadre TCR Advanced Pro avec tige de selle Variant composite
- Fourche TCR Advanced Pro avec pivot full-composite OverDrive 2
- Transmission Shimano Ultegra 11 vitesses
- Roues Giant SLR 1 composite avec Pneu Giant Gavia AC1 Tubeless
- Couleur: Gun metal black / Mettalic green / Reflective gray

Offre disponible chez Giant Caen
Uniquement en magasin
Non cumulable avec promotion
Infos au 02.31.34.45.36
En savoir plus

Advanced composite Technology
Le carbone est utilisé pour produire ce cadre dans notre propre usine composite. Utilisant des techniques de fabrication à la pointe de la technologie, les cadres composites Advanced-Grade sont conçus pour offrir légèreté et rigidité

Compact Road Design
Introduit par Giant avec l'équipe professionnelle ONCE dans les années 1990, Compact Road a révolutionné l'aspect et l'esprit des vélos de route haute performance pour toujours. Il permet d'avoir un positionnement parfait.

OverDrive 2
Meilleure performance de direction avant, les roulements surdimensionnés du jeu de direction du système (1 1/2 "en bas, 1 1/4" supérieur) et le tube de direction conique s'harmonisent pour offrir une rigidité de direction optimale.

RideSense
Le RideSense est integré sur la base des vélos Giant, transmetteur de données sans fil. L'émetteur amovible envoie les informations de vitesse et de cadence des roues directement à tout ordinateur compatible ANT +.

Tubeless System
Moins de crevaisons. Plus grande traction Moins de résistance au roulement et une conduite plus douce et plus rapide. Le système Tubeless de Giant facilite plus que jamais l’expérience de tous ces avantages.
Fiches Techniques
Guide des tailles

XS | S | M | ML | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Longueur de tube de selle (mm) (inch) | 42516,7 | 44517,5 | 47018,5 | 50019,7 | 52520,7 | 55021,7 |
B | Angle de tube de selle (degrees) | 74,5° | 73,5° | 73,0° | 73,0° | 73,0° | 72,0° |
C | Longueur du tube supérieur (mm) (inch) | 51520,3 | 53521,1 | 55021,7 | 57022,4 | 58022,8 | 60523,8 |
D | Longueur du tube de direction (mm) (inch) | 1234,8 | 1335,2 | 1485,8 | 1686,6 | 1887,4 | 2038 |
E | Angle du tube de direction (degrees) | 71,0° | 72,5° | 73,0° | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
F | Déport de fourche (mm) (inch) | 451,8 | 451,8 | 451,8 | 451,8 | 451,8 | 451,8 |
G | Trail (mm) (inch) | 702,8 | 602,4 | 572,2 | 572,2 | 572,2 | 572,2 |
H | Empattement (mm) (inch) | 97238,3 | 97038,2 | 97638,4 | 99739,3 | 100739,6 | 102140,2 |
I | Longueur fourche de pédalier (mm) (inch) | 40515,9 | 40515,9 | 40515,9 | 40515,9 | 40515,9 | 40515,9 |
J | Hauteur du boitier de pédalier (mm) (inch) | 702,8 | 682,7 | 682,7 | 652,6 | 652,6 | 652,6 |
K | Stack (mm) (inch) | 51720,4 | 52920,8 | 54521,5 | 56222,1 | 58122,9 | 59523,4 |
L | Reach (mm) (inch) | 37214,6 | 37814,9 | 38315,1 | 39815,7 | 40215,8 | 41216,2 |
M | Hauteur en statique (mm) (inch) | 72428,5 | 74229,2 | 76530,1 | 78731 | 80531,7 | 82332,4 |
N | Largeur de cintre (mm) (inch) | 40015,7 | 40015,7 | 42016,5 | 42016,5 | 44017,3 | 44017,3 |
O | Longueur de potence (mm) (inch) | 803,1 | 903,5 | 1003,9 | 1104,3 | 1104,3 | 1204,7 |
P | Longueur des manivelles (mm) (inch) | 1706,7 | 1706,7 | 172,56,8 | 172,56,8 | 1756,9 | 1756,9 |
Q | Diamètre des roues | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
Caractéristiques
Genre | Homme |
Pratique | Race |
Materiau | Carbone |
Modéles Vélos de Route | TCR |
Transmission | Mécanique |
Freins | Patins |
Année collection | 2019 |