XTC Advanced 29 ER 2 2017
Giant
XTC Advanced 29 ER 2 2017
Aucun point de fidélité pour ce produit car il y a déjà une réduction.
Aucun point de fidélité pour ce produit car il y a déjà une réduction.
Cadre | |
---|---|
Tailles | S, M, L, XL |
Coloris | Noir / Bleu / Orange |
Cadre | XTC Advanced 29'', Composite, Overdrive1 1 1/8’’ - 1 1/4’’ |
Fourche | FOX 32 Float SC Performance , 100mm de débattement, FIT4, Boost 15x110 Kabolt |
Amortisseurs | N/A |
Composants | |
---|---|
Cintre | Giant Contact Trail, 740 x 31.8mm |
Potence | Giant Contact |
Tige de selle | Giant Contact Composite, 27.2x400mm |
Selle | Giant Contact SL Forward |
Pedales | N/A |
Dérailleur | |
---|---|
Manettes | Shimano SLX 1x11v |
Dérailleur avant | N/A |
Dérailleur arrière | Shimano SLX |
Freins | Shimano SLX [F] 180mm [R] 160mm |
Leviers de frein | Shimano SLX |
Cassette | Shimano SLX 11-42 |
Chaîne | Shimano HG601 |
Pédalier | Shimano SLX, 30T |
Boîtier de pédalier | Shimano PF BB |
Roues | |
---|---|
Jantes | Giant XC2 29" |
Pneus | Schwalbe Racing Ralph 29x2.25" Performance |
Taille | Angle douille de direction | Tube de selle | Tube supérieur | Colonne de direction | Base | Hauban |
---|---|---|---|---|---|---|
Pouces | Degrés | Degrés | Cm | Cm | Cm | Cm |
S | 70,0 | 73,0 | 58,5 | 9,5 | 43,0 | 107,4 |
M | 70,0 | 72,5 | 60,5 | 9,5 | 43,0 | 108,8 |
L | 70,0 | 72,0 | 62,5 | 10,5 | 43,0 | 110,2 |
XL | 70,0 | 72,0 | 64,5 | 11,5 | 43,0 | 112,2 |
-GIANT se reserve le droit de modifier les spécifications,caractéristiques,couleurs
de ses produits sans aucune information préalable
-Produits conformes aux exigences de sécurité (decret n°95-937)
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.