Seek 2 2011
Giant
Seek 2 2011
Aucun point de fidélité pour ce produit, car il ya déjà un remise.
Aucun point de fidélité pour ce produit, car il ya déjà un remise.
-Vélo de ville Sportif GIANT SEEK 2, Gamme GIANT 2011 -Pour un usage urbain dynamique grâce à un cadre en aluminium muni de freins puissants de pneus vifs et roulants, d’un design sobre et classe, le compagnon des « Commuters » c’est bien le SEEK
-GIANT se reserve le droit de modifier les spécifications,caractéristiques,couleurs
de ses produits sans aucune information préalable
-Produits conformes aux exigences de sécurité (decret n°95-937)
Cadre | |
|---|---|
| Tailles | S/40 - M/45 - L/50 - XL/55 |
| Coloris | Noir mat |
| Cadre | GIANT SEEK AluxX Technology - Aluminium Fluid Form |
| Fourche | GIANT SEEK AluxX Technology - Aluminium Fluid Form - Rigide |
| Amortisseur | - |
Composants | |
|---|---|
| Cintre | GIANT Aluminium Anatomic - Relevé |
| Potence | GIANT Aluminium |
| Tige de selle | GIANT Aluminium |
| Selle | GIANT Urban Trail |
| Pédales | WELLGO plates |
Dérailleur | |
|---|---|
| Manettes | SHIMANO Acera - 24v |
| Dérailleur avant | SHIMANO Tourney |
| Dérailleur arrière | SHIMANO Alivio |
| Freins | GIANT Root Hydraulique |
| Leviers de frein | GIANT Root Hydraulique |
| Cassette | SHIMANO HG30 - 8v - 11x32 |
| Chaîne | KMC Z7 |
| Pédalier | SHIMANO M171 - Triple 48x38x28 |
| Boîtier de pédalier | FSA BB-7420 |
Roues | |
|---|---|
| Jantes | GIANT CR06 Double Paroi Aluminium |
| Moyeux | N.C. |
| Rayons | FORMULA à disque |
| Pneus | MAXXIS Detonator 700x32 |
Autre | |
|---|---|
| Extras | - |
| Poids | 12,5kg (en taille M (+/-8%)) |
| Taille | Angle douille de direction | Tube de selle | Tube supérieur | Colonne de direction | Base | Hauban | Hauteur enjamb- ement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cm | Degrés | Degrés | Cm | Cm | Cm | Cm | Cm |
| S (40,0) | 70.5 | 74 | 54.5 | 11.5 | 43 | 103.5 | N.C. |
| M (45,0) | 70.5 | 73 | 56.5 | 12.5 | 43 | 104.5 | N.C. |
| L (50,0) | 70.5 | 73 | 58.5 | 14 | 43 | 106.5 | N.C. |
| XL (55,0) | 70.5 | 73 | 60.5 | 16 | 43 | 108.6 | N.C. |
Aucun commentaire pour le moment.
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent poster un nouveau commentaire.